| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-15 | 20:20 | 23:38 | 198 分鐘 |
2 | 19:26 | 20:05 | 40 分鐘 | |
3 | 19:07 | 19:23 | 16 分鐘 | |
4 | 18:53 | 19:03 | 10 分鐘 | |
5 | 18:35 | 18:46 | 11 分鐘 | |
6 | 16:02 | 16:35 | 33 分鐘 | |
7 | 15:41 | 15:45 | 4 分鐘 | |
8 | 15:13 | 15:39 | 25 分鐘 | |
9 | 14:20 | 14:45 | 25 分鐘 | |
10 | 12:29 | 12:29 | 0 分鐘 | |
11 | 12:23 | 12:26 | 3 分鐘 | |
12 | 10:02 | 10:24 | 22 分鐘 | |
13 | 09:14 | 09:27 | 12 分鐘 | |
14 | 08:25 | 08:47 | 22 分鐘 | |
15 | 01:32 | 02:22 | 50 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
17 | 2024-09-14 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
18 | 21:08 | 21:17 | 9 分鐘 | |
19 | 19:36 | 19:59 | 22 分鐘 | |
20 | 19:28 | 19:33 | 6 分鐘 | |
21 | 15:23 | 16:32 | 69 分鐘 | |
22 | 14:19 | 15:09 | 50 分鐘 | |
23 | 11:01 | 11:55 | 53 分鐘 | |
24 | 08:48 | 09:47 | 59 分鐘 | |
25 | 08:35 | 08:44 | 9 分鐘 | |
26 | 07:43 | 08:28 | 46 分鐘 | |
27 | 07:32 | 07:38 | 5 分鐘 | |
28 | 07:23 | 07:29 | 6 分鐘 | |
29 | 2024-09-13 | 23:50 | 23:54 | 5 分鐘 |
30 | 22:53 | 23:45 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kgse599.com ALL RIGHTS RESERVED. |