| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-16 | 00:00 | 01:40 | 100 分鐘 |
2 | 2024-09-15 | 21:17 | 23:59 | 163 分鐘 |
3 | 18:37 | 18:46 | 9 分鐘 | |
4 | 15:44 | 18:17 | 154 分鐘 | |
5 | 11:40 | 13:00 | 80 分鐘 | |
6 | 02:26 | 11:36 | 550 分鐘 | |
7 | 2024-09-14 | 17:44 | 18:23 | 38 分鐘 |
8 | 08:05 | 09:02 | 57 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
10 | 2024-09-13 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
11 | 20:50 | 20:56 | 6 分鐘 | |
12 | 17:38 | 18:56 | 78 分鐘 | |
13 | 16:36 | 16:54 | 18 分鐘 | |
14 | 15:40 | 16:00 | 19 分鐘 | |
15 | 06:59 | 08:31 | 92 分鐘 | |
16 | 00:34 | 00:49 | 15 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
18 | 2024-09-12 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
19 | 18:57 | 21:08 | 131 分鐘 | |
20 | 18:53 | 18:53 | 0 分鐘 | |
21 | 17:46 | 18:25 | 39 分鐘 | |
22 | 06:52 | 07:45 | 53 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
24 | 2024-09-11 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
25 | 21:27 | 23:09 | 102 分鐘 | |
26 | 17:22 | 17:42 | 21 分鐘 | |
27 | 07:01 | 08:00 | 59 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
29 | 2024-09-10 | 19:24 | 23:59 | 276 分鐘 |
30 | 17:21 | 18:30 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kgse599.com ALL RIGHTS RESERVED. |